產(chǎn)品分類
Product Category標準溫恒濕試驗箱現(xiàn)貨供應
用于測試和確定子、器、機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療等及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,其數(shù)據(jù)結(jié)果可作為下次改進樣品重要依據(jù)。一、產(chǎn)品特點:
1、全新的額制冷系統(tǒng),通過控制更精準,更節(jié)省能耗;
2、配有超溫、超壓、過載、漏等多種安全保護裝置;
3、觸摸式彩色液晶操作屏,可根據(jù)實驗要求自主編寫控溫程序,操作簡單;
4、配備USB,R232,LAN等接口,可通過軟件實行遠程設定,監(jiān)控實驗數(shù)據(jù)。
二、結(jié)構(gòu)及特點?:
1、制冷系統(tǒng),可作低溫試驗箱使用;
2、聯(lián)合系統(tǒng),可做高低溫濕熱試驗箱使用;
3、“泰康"制冷壓縮機及全套制冷配件;
4、采用溫控儀進行溫控,溫度直接數(shù)字顯示;
5、加熱獨立系統(tǒng),可作高溫試驗箱單獨使用;
6、加濕獨立系統(tǒng),可作恒定濕熱試驗箱使用;
7、內(nèi)膽:SUS304#耐高低溫不銹鋼板;
外殼:優(yōu)質(zhì)鋼板靜噴塑(或SUS304#耐高低溫不銹鋼板)。
三、標準溫恒濕試驗箱現(xiàn)貨供應 型號規(guī)格:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |